Гран-При Малайзии. Нико Росберг показывает лучший результат на субботней практике
Ни для не стало неожиданностью лучшее время в субботней практике, которое смог показать немецкий пилот команды Williams — Нико Росберг …
5koleso
Место | Пилот | Команда | Время | Отставание |
1 | Нико Росберг | Williams | 1’35″940 | + 0’00″000 |
2 | Марк Уэббер | RedBull | 1’36″048 | + 0’00″108 |
3 | Фелипе Масса | Ferrari | 1’36″089 | + 0’00″149 |
4 | Ярно Трулли | Toyota | 1’36″132 | + 0’00″192 |
5 | Тимо Глок | Toyota | 1’36″189 | + 0’00″249 |
6 | Себастьян Феттель | RedBull | 1’36″194 | + 0’00″254 |
7 | Кими Райкконен | Ferrari | 1’36″322 | + 0’00″382 |
8 | Казуки Накаджима | Williams | 1’36″325 | + 0’00″385 |
9 | Рубенс Баррикелло | Brawn GP | 1’36″519 | + 0’00″579 |
10 | Дженсон Баттон | Brawn GP | 1’36″541 | + 0’00″601 |
11 | Роберт Кубица | BMW-Sauber | 1’36″563 | + 0’00″623 |
12 | Льюис Хэмилтон | McLaren | 1’36″657 | + 0’00″717 |
13 | Хейкки Ковалайнен | McLaren | 1’36″742 | + 0’00″802 |
14 | Фернандо Алонсо | Renault | 1’37″004 | + 0’01″064 |
15 | Ник Хайдфельд | BMW-Sauber | 1’37″026 | + 0’01″086 |
16 | Нельсон Пике | Renault | 1’37″032 | + 0’01″092 |
17 | Адриан Сутиль | Force India | 1’37″118 | + 0’01″178 |
18 | Себастьян Буэми | Torro Rosso | 1’37″282 | + 0’01″342 |
19 | Себастьян Бурдэ | Torro Rosso | 1’37″322 | + 0’01″382 |
20 | Джанкарло Физикелла | Force India | 1’37″398 | + 0’01″458 |
Редакция рекомендует:

Всесезонные шины: можно ли на них ездить зимой

Программа льготного автокредитования: кому дадут скидку на новый автомобиль

Проверка авто по номеру: как это сделать и что можно узнать

Особенности климата. Почему импортная автохимия перестает работать в России
Новости СМИ2