Гран-При Австралии. На первой практике лучшим стал Нико Росберг!
Первая практика австралийского Гран-При закончилась лучшим временем немецкого пилота Нико Росберга…
5koleso
Место | Пилот | Команда | Время | Отставание |
1 | Нико Росберг | Williams | 1’26″687 | + 0’00″000 |
2 | Казуки Накаджима | Williams | 1’26″736 | + 0’00″049 |
3 | Кими Райкконен | Ferrari | 1’26″750 | + 0’00″063 |
4 | Рубенс Баррикелло | Brawn GP | 1’27″226 | + 0’00″539 |
5 | Хейкки Ковалайнен | McLaren | 1’27″453 | + 0’00″766 |
6 | Дженсон Баттон | Brawn GP | 1’27″467 | + 0’00″780 |
7 | Фелипе Масса | Ferrari | 1’27″642 | + 0’00″955 |
8 | Тимо Глок | Toyota | 1’27″710 | + 0’01″023 |
9 | Адриан Сутиль | Force India | 1’27″993 | + 0’01″306 |
10 | Фернандо Алонсо | Renault | 1’28″123 | + 0’01″436 |
11 | Ник Хайдфельд | BMW-Sauber | 1’28″137 | + 0’01″450 |
12 | Ярно Трулли | Toyota | 1’28″142 | + 0’01″455 |
13 | Роберт Кубица | BMW-Sauber | 1’28″511 | + 0’01″824 |
14 | Джанкарло Физикелла | Force India | 1’28″603 | + 0’01″916 |
15 | Себастьян Буэми | Torro Rosso | 1’28″785 | + 0’02″098 |
16 | Льюис Хэмилтон | McLaren | 1’29″042 | + 0’02″355 |
17 | Марк Уэббер | RedBull | 1’29″081 | + 0’02″394 |
18 | Нельсон Пике | Renault | 1’29″461 | + 0’02″774 |
19 | Себастьян Бурдэ | Torro Rosso | 1’29″499 | + 0’02″812 |
20 | Себастьян Феттель | RedBull | 1’32″784 | + 0’06″097 |
Редакция рекомендует:

Всесезонные шины: можно ли на них ездить зимой

Программа льготного автокредитования: кому дадут скидку на новый автомобиль

Проверка авто по номеру: как это сделать и что можно узнать

Особенности климата. Почему импортная автохимия перестает работать в России
Новости СМИ2